Starline Chart

Date10:30 AM11:30 AM12:30 PM01:30 PM02:30 PM03:30 PM04:30 PM05:30 PM06:30 PM07:30 PM08:30 PM09:30 PM
01-01-2024138 2130 4125 8138 2560 1129 2266 4569 0125 8369 8226 0580 3
02-01-2024390 2230 5559 9366 5690 5590 4459 8478 9670 3569 0448 6578 0
03-01-2024389 0256 3248 4156 2169 6499 2280 0600 6479 0145 0267 5146 1
04-01-2024238 3189 8258 5480 2338 4180 9190 0458 7127 0780 5269 7160 7
05-01-2024189 8470 1567 8790 6357 5335 1380 1578 0378 8457 6150 6357 5
06-01-2024268 6335 1279 8250 7234 9568 9135 9449 7479 0577 9569 0126 9
07-01-2024116 8239 4158 4670 3345 2256 3249 5178 6268 6179 7488 0135 9
08-01-2024577 9990 8128 1469 9570 2499 2288 8348 5556 6350 8699 4249 5
09-01-2024124 7134 8790 6477 8126 9580 3258 5158 4124 7579 1178 6680 4
10-01-2024249 5117 9288 8599 3690 5135 9389 0690 5137 1337 3456 5359 7
11-01-2024270 9240 6234 9599 3138 2550 0350 9556 5589 4788 0669 1114 2
12-01-2024346 9180 7790 5480 4139 2267 7170 5148 4289 0568 7288 6247 8
13-01-2024347 2670 2469 3113 0580 5588 3248 1790 6125 8239 4134 8170 8
14-01-2024390 6457 2459 3248 9349 0150 8445 0660 5170 8136 0469 9125 8
15-01-2024370 0369 8248 4190 0235 0140 5127 0445 3778 2235 0234 9168 5
16-01-2024158 4139 3169 6179 7228 2238 3146 1245 1169 6124 7149 4258 5
17-01-2024589 2189 8127 0379 9348 5235 0237 2280 0367 6179 7169 6126 9
18-01-2024340 7259 6569 0126 9288 8146 1239 4668 0258 5350 8244 0790 6
19-01-2024889 5158 4669 1559 9368 7225 9770 4460 0257 4237 2246 2780 5
20-01-2024245 1448 6588 1668 0349 6139 3258 5146 1569 0279 8234 9336 2
21-01-2024233 8348 5256 3122 5589 2118 0119 1790 6127 0117 9244 0114 6
22-01-2024266 4139 3248 4188 7270 9148 3379 9245 1499 2155 1449 7579 1
23-01-2024145 0168 5128 1223 7344 1120 3350 8359 7578 0480 2269 7578 0
24-01-2024177 5389 0139 3889 5467 7678 1569 0266 4567 8389 0558 8255 2
25-01-2024369 8145 0357 5457 6227 1448 6700 7580 3470 1389 0134 8178 6
26-01-2024123 6488 0566 7349 6135 9260 8900 9336 2788 3467 7113 5179 7
27-01-2024468 8799 5689 3369 8478 9134 8256 3389 0125 8178 6138 2349 6
28-01-2024156 2257 4147 2126 9155 1480 2234 9590 4240 6122 5479 0270 9
29-01-2024370 0110 2560 1146 1127 0580 3388 9278 7125 8122 5378 8148 3
30-01-2024669 1569 0380 1199 9349 6459 8148 3133 7128 1136 0299 0228 2
31-01-2024233 8114 6460 0350 8123 6149 4136 0789 4377 7556 6255 2567 8
01-02-2024257 4258 5129 2799 5380 1556 6350 8344 1488 0890 7190 0168 5
02-02-2024334 0157 3120 3245 1137 1123 6356 4138 2348 5126 9179 7134 8
03-02-2024280 0177 5377 7100 1228 2234 9368 7480 2178 6479 0190 0338 4
04-02-2024169 6155 1336 2370 0258 5140 5279 8899 6469 9368 7137 1488 0
05-02-2024247 3690 5169 6577 9378 8557 7136 0235 0789 4379 9238 3800 8
06-02-2024455 4137 1189 8568 9699 4233 8579 1158 4349 6368 7450 9279 8
07-02-2024480 2136 0240 6290 1370 0120 3468 8137 1277 6246 2168 5599 3
08-02-2024229 3289 9460 0690 5338 4156 2499 2788 3279 8170 8448 6479 0
09-02-2024390 2800 8569 0577 9123 6460 0290 1399 1340 7456 5678 1579 1
10-02-2024670 3467 7129 2368 7589 2267 5269 7356 4146 1158 4345 2240 6
11-02-2024590 4290 1680 4790 6127 0778 2347 4677 0225 9400 4234 9899 6
12-02-2024890 7670 3788 3449 7460 0138 2335 1370 0890 7289 9114 6368 7
13-02-2024127 0259 6569 0679 2350 8168 5990 8290 1578 0447 5260 8457 6
14-02-2024677 0480 2479 0233 8379 9778 2188 7339 5590 4340 7990 8119 1
15-02-2024126 9400 4470 1558 8450 9380 1180 9128 1190 0289 9579 1488 0
16-02-2024250 7278 7366 5334 0477 8160 7780 5780 5370 0358 6126 9778 2
17-02-2024278 7190 0447 5357 5567 8199 9689 3588 1134 8590 4134 8177 5
18-02-2024440 8366 5124 7358 6158 4258 5390 2230 5577 9890 7235 0489 1
19-02-2024447 5280 0459 8138 2280 0236 1124 7135 9125 8356 4345 2356 4
20-02-2024134 8790 6466 6350 8479 0258 5145 0489 1789 4130 4270 9134 8
21-02-2024356 4125 8347 4256 3990 8580 3159 5478 9589 2379 9678 1225 9
22-02-2024136 0339 5190 0133 7500 5556 6120 3146 1240 6250 7569 0578 0
23-02-2024136 0112 4258 5900 9267 5789 4678 1225 9268 6488 0124 7390 2
24-02-2024347 4149 4288 8388 9189 8680 4136 0580 3110 2468 8112 4160 7
25-02-2024569 0180 9288 8379 9570 2124 7778 2120 3234 9559 9447 5889 5
26-02-2024266 4127 0158 4359 7579 1129 2178 6248 4335 1129 2450 9125 4
27-02-2024990 8480 1460 7247 1179 6280 0457 8127 7246 1127 8110 3266 7
28-02-2024137 9168 8669 1224 0166 6127 6489 4799 5226 6168 7889 2356 8
29-02-2024447 2136 0359 7488 0580 3114 9360 7127 8257 5680 7489 6660 5
01-03-2024244 0580 3459 8249 5390 2478 9256 3778 2280 0258 5468 8260 8
02-03-2024229 3158 4399 1689 3289 9146 1378 8288 8480 2360 9159 5667 9
03-03-2024134 8130 4456 5469 9136 0367 6460 0230 5678 1156 2189 8127 0
04-03-2024256 3245 1237 2489 1168 5189 8118 0400 4137 1230 5445 3127 0
05-03-2024788 3467 7159 5489 1345 2220 4278 7500 5179 7668 0160 7679 2
06-03-2024556 6250 7267 5335 1117 9390 2138 2449 7134 8115 7199 9117 9
07-03-2024127 0178 6124 7230 5270 9139 3290 1138 2580 3226 0150 6200 2
08-03-2024568 9358 6366 5120 3134 8569 0350 8346 3477 8179 7246 2116 8
09-03-2024288 8277 6135 9778 2112 4344 1129 2267 5560 1178 6468 8338 4
10-03-2024178 6188 7457 6479 0277 6190 0349 6550 0117 9588 1347 4558 8
11-03-2024169 6360 9990 8346 3440 8589 2113 5590 4190 0149 4335 1240 6
12-03-2024140 5458 7169 6226 0113 5669 1279 8355 3890 7246 2133 7499 2
13-03-2024670 3450 9368 7688 2239 4370 0450 9189 8269 7140 5489 1778 2
14-03-2024699 4127 0800 8389 0250 7116 8260 8335 1446 4779 3568 9360 9
15-03-2024334 0177 5189 8159 5356 4289 9579 1889 5668 0150 6248 4556 6
16-03-2024136 0899 6158 4479 0126 9240 6279 8112 4180 9238 3335 1335 1
17-03-2024259 6256 3189 8157 3500 5579 1578 0168 5266 4559 9590 4467 7
18-03-2024348 5469 9246 2449 7450 9236 1134 8388 9136 0568 9269 7256 3
19-03-2024178 6200 2238 3189 8268 6567 8335 1558 8360 9129 2569 0278 7
20-03-2024139 3239 4178 6339 5156 2449 7479 0245 1680 4168 5667 9119 1
21-03-2024128 1460 0119 1237 2226 0239 4599 3456 5277 6126 9679 2125 8
22-03-2024389 0780 5399 1367 6336 2260 8460 0188 7255 2229 3177 5240 6
23-03-2024688 2669 1168 5668 0180 9770 4799 5228 2128 1580 3134 8289 9
24-03-2024147 2380 1123 6469 9889 5457 6130 4667 9199 9588 1159 5880 6
25-03-2024156 2489 1260 8255 2479 0270 9269 7377 7470 1469 9478 9234 9
26-03-2024335 1119 1157 3389 0450 9120 3349 6139 3459 8690 5247 3234 9
27-03-2024477 8129 2344 1450 9156 2118 0445 3249 5138 2249 5133 7130 4
28-03-2024490 3127 0335 1118 0255 2330 6569 0577 9167 4567 8188 7360 9
29-03-2024789 4280 0566 7249 5269 7110 2399 1280 0456 5134 8670 3190 0
30-03-2024457 6146 1380 1578 0123 6780 5660 2169 6388 9268 6280 0339 5
31-03-2024258 5399 1150 6690 5468 8780 5556 6120 3110 2455 4235 0239 4
01-04-2024490 3120 3368 7468 8790 6470 1248 4138 2137 1279 8257 4260 8
02-04-2024559 9137 1680 4340 7288 8668 0445 3379 9134 8157 3379 9450 9
03-04-2024577 9490 3388 9156 2347 4580 3270 9245 1680 4379 9230 5458 7
04-04-2024249 5468 8134 8146 1800 8248 4190 0270 9800 8567 8246 2469 9
05-04-2024226 0168 5115 7136 0588 1345 2447 5690 5349 6669 1257 4556 6
06-04-2024669 1234 9590 4128 1134 8379 9440 8579 1244 0679 2116 8220 4
07-04-2024126 9680 4137 1234 9590 4168 5789 4189 8239 4150 6239 4224 8
08-04-2024280 0380 1258 5389 0127 0113 5133 7126 9126 9780 5136 0389 0
09-04-2024390 2690 5125 8779 3150 6399 1257 4247 3230 5226 0128 1133 7
10-04-2024347 4124 7128 1690 5115 7457 6125 8569 0899 6469 9268 6480 2
11-04-2024389 0245 1459 8258 5259 6159 5246 2158 4340 7699 4336 2250 7
12-04-2024358 6223 7178 6134 8670 3128 1138 2126 9345 2599 3689 3890 7
13-04-2024166 3379 9140 5147 2350 0337 3378 9240 2134 4114 9289 4146 0
14-04-2024120 9234 5168 5469 5489 3269 6679 9679 4127 8378 4399 1280 1
15-04-2024159 7349 4790 3150 7123 6578 7580 3679 2247 3599 3250 0366 4
16-04-2024245 5470 2369 5246 4799 1789 9258 5557 7345 2139 3678 1122 5
17-04-2024450 9257 4226 0389 0559 9177 5236 1458 7566 7337 3679 2568 9
18-04-2024237 2456 5177 5117 9259 6780 5459 8235 0236 1179 7170 8139 3
19-04-2024345 2238 3248 4159 5378 8124 7159 5349 6289 9355 3255 2344 1
20-04-2024780 5390 2470 1168 5134 8680 4478 9440 8249 5120 3238 3499 2
21-04-2024134 8248 4390 2479 0790 6467 7136 0280 0680 4139 3569 0288 8
22-04-2024125 8479 0130 4179 7339 5138 2126 9250 7119 1224 8338 4179 7
23-04-2024125 8568 9115 7249 5388 9146 1220 4144 9116 8157 3239 4389 0
24-04-2024167 4357 5578 0355 3112 4138 2100 1130 4800 8489 1590 4579 1
25-04-2024148 3399 1199 9289 9490 3134 8123 6146 1179 7237 2259 6137 1
26-04-2024400 4189 8478 9379 9890 7155 1178 6126 9188 7345 2130 4126 9
27-04-2024359 7134 8137 1677 0588 1467 7568 9137 1229 3349 6459 8145 0
28-04-2024167 4156 2560 1368 7470 1228 2238 3889 5144 9589 2278 7335 1
29-04-2024117 9245 1459 8290 1348 5399 1460 0335 1134 8499 2355 3235 0
30-04-2024347 4489 1266 4579 1150 6469 9168 5478 9680 4116 8589 2700 7
01-05-2024148 3168 5367 6499 2489 1168 5346 3245 1169 6258 5368 7118 0
02-05-2024179 7138 2166 3390 2340 7289 9778 2125 8570 2345 2678 1170 8
03-05-2024126 9558 8458 7479 0179 7680 4240 6459 8579 1156 2599 3138 2
04-05-2024250 7338 4456 5146 1490 3140 5669 1357 5678 1160 7133 7339 5
05-05-2024230 5700 7457 6900 9246 2229 3560 1279 8460 0677 0456 5800 8
06-05-2024478 9120 3137 1569 0126 9139 3578 0330 6479 0260 8700 7156 2
07-05-2024245 1589 2500 5369 8489 1359 7357 5790 6147 2458 7579 1166 3
08-05-2024779 3990 8156 2560 1124 7167 4280 0567 8167 4457 6490 3690 5
09-05-2024239 4150 6169 6266 4340 7456 5118 0780 5110 2117 9269 7146 1
10-05-2024569 0227 1100 1144 9899 6290 1228 2127 0128 1119 1127 0660 2
11-05-2024230 5348 5188 7112 4120 3688 2267 5490 3445 3790 6134 8449 7
12-05-2024166 3270 9456 5470 1880 6667 9128 1578 0148 3388 9680 4660 2
13-05-2024580 3145 0470 1125 8277 6380 1457 6190 0455 4245 1488 0344 1
14-05-2024233 8450 9266 4136 0116 8159 5568 9799 5560 1450 9469 9778 2
15-05-2024155 1188 7140 5158 4800 8290 1160 7357 5349 6480 2568 9180 9
16-05-2024127 0490 3560 1270 9134 8180 9355 3349 6250 7278 7660 2338 4
17-05-2024118 0346 3135 9550 0800 8400 4268 6139 3133 7579 1120 3226 0
18-05-2024590 4270 9189 8469 9299 0447 5146 1144 9280 0559 9168 5770 4
19-05-2024478 9155 1259 6668 0168 5458 7144 9130 4268 6234 9249 5134 8
20-05-2024130 4138 2247 3356 4477 8478 9489 1349 6129 2147 2180 9249 5
21-05-2024178 6690 5688 2780 5359 7567 8129 2368 7569 0567 8177 5247 3
22-05-2024225 9256 3890 7335 1445 3445 3168 5269 7356 4339 5278 7447 5
23-05-2024568 9490 3338 4256 3448 6349 6128 1568 9569 0269 7680 4356 4
24-05-2024258 5788 3127 0680 4128 1235 0179 7268 6137 1125 8469 9478 9
25-05-2024240 6400 4488 0488 0267 5788 3249 5269 7259 6445 3359 7288 8
26-05-2024347 4367 6249 5190 0678 1239 4489 1780 5450 9112 4260 8489 1
27-05-2024890 7780 5346 3357 5699 4114 6268 6258 5126 9479 0135 9556 6
28-05-2024479 0250 7799 5230 5459 8134 8567 8135 9339 5188 7156 2334 0
29-05-2024267 5448 6390 2118 0345 2168 5130 4688 2678 1278 4115 9460 5
30-05-2024367 3277 2589 0279 3339 3336 4459 3120 5780 8588 0129 5126 7
31-05-2024399 7258 1488 2245 7266 8569 9269 2145 1269 1246 8350 8357 5
01-06-2024579 1249 5336 2558 5567 6260 1479 1679 4357 7157 3349 4128 1
02-06-2024780 5349 6560 1448 6680 4460 0568 9890 7137 1589 2350 8367 6
03-06-2024466 6780 5110 2235 0155 1199 9134 8370 0578 0356 4118 0489 1
04-06-2024126 9569 0367 6578 0789 4469 9458 7459 8458 7790 6130 4800 8
05-06-2024456 5279 8128 1337 3680 4478 9136 0599 3356 4246 2679 2125 8
06-06-2024169 6129 2370 0224 8122 5338 4145 0467 7128 1477 8233 8126 9
07-06-2024169 6479 0129 2235 0289 9336 2489 1360 9236 1366 5223 7489 1
08-06-2024990 8447 5377 7550 0237 2140 5340 7335 1156 2133 7290 1589 2
09-06-2024125 8159 5158 4138 2369 8459 8338 4358 6389 0126 9479 0770 4
10-06-2024236 1268 6589 2566 7258 5366 5110 2369 8579 1469 9280 0449 7
11-06-2024158 4899 6250 7466 6239 4113 5700 7238 3250 7188 7447 5137 1
12-06-2024667 9670 3399 1599 3460 0234 9678 1370 0267 5224 8146 1367 6
13-06-2024180 9560 1170 8668 0358 6460 0679 2125 8340 7770 4459 8246 2
14-06-2024157 3124 7569 0169 6233 8367 6568 9449 7168 5678 1660 2248 4
15-06-2024350 8590 4127 0149 4170 8135 9190 0680 4179 7145 0259 6157 3
16-06-2024158 4269 7366 5569 0467 7299 0246 2270 9345 2990 8135 9124 7
17-06-2024336 2450 9224 8239 4247 3168 5167 4137 1268 6116 8344 1226 0
18-06-2024689 3239 4129 2489 1668 0156 2349 6257 4699 4259 6112 4677 0
19-06-2024278 7126 9167 4478 9446 4277 6670 3578 0148 3166 3389 0680 4
20-06-2024479 0459 8240 6234 9355 3225 9346 3155 1158 4340 7299 0358 6
21-06-2024189 8115 7568 9267 5259 6468 8344 1135 9349 6889 5680 4148 3
22-06-2024150 6145 0577 9279 8579 1599 3348 5240 6139 3578 0340 7566 7
23-06-2024478 9178 6440 8159 5145 0489 1180 9568 9127 0890 7556 6478 9
24-06-2024569 0677 0199 9279 8157 3190 0156 2180 9600 6189 8146 1570 2
25-06-2024467 7567 8390 2890 7278 7379 9566 7447 5680 4169 6349 6348 5
26-06-2024138 2699 4116 8236 1249 5238 3568 9169 6189 8236 1140 5455 4
27-06-2024679 2190 0169 6247 3240 6789 4178 6133 7257 4470 1900 9499 2
28-06-2024140 5135 9560 1166 3144 9280 0137 1160 7126 9260 8148 3179 7
29-06-2024466 6380 1150 6690 5458 7270 9358 6570 2440 8399 1158 4470 1
30-06-2024223 7499 2600 6130 4290 1580 3370 0179 7570 2133 7790 6268 6
01-07-2024599 3118 0150 6390 2380 1170 8567 8147 2588 1119 1246 2226 0
02-07-2024120 3478 9123 6168 5470 1688 2226 0568 9356 4235 0237 2680 4
03-07-2024156 2380 1233 8148 3778 2350 8240 6135 9579 1448 6190 0499 2
04-07-2024370 0134 8300 3267 5260 8179 7457 6267 5660 2457 6115 7344 1
05-07-2024889 5778 2115 7224 8260 8280 0190 0125 8456 5399 1134 8137 1
06-07-2024115 7700 7245 1128 1580 3118 0260 8366 5680 4278 7145 0247 3
07-07-2024138 2799 5450 9567 8990 8136 0257 4277 6168 5156 2180 9578 0
08-07-2024290 1189 8248 4346 3567 8699 4477 8147 2288 8690 5178 6699 4
09-07-2024480 2110 2457 6134 8455 4488 0269 7690 5377 7460 0690 5157 3
10-07-2024156 2688 2137 1145 0469 9245 1677 0126 9180 9477 8247 3557 7
11-07-2024127 0280 0479 0280 0589 2128 1579 1670 3559 9456 5278 7390 2
12-07-2024158 4155 1114 6235 0680 4126 9478 9125 8890 7360 9258 5567 8
13-07-2024136 0269 7467 7679 2445 3577 9260 8267 5336 2570 2180 9579 1
14-07-2024349 6789 4444 2258 5790 6570 2379 9155 1347 4338 4116 8149 4
15-07-2024799 5578 0550 9278 2334 9900 4134 8137 3278 1136 8113 2246 8
16-07-2024135 7478 0159 2679 5689 1280 9679 2170 1227 9789 0137 0135 1
17-07-2024169 8139 5668 2290 1159 5469 9134 8234 9557 1459 1580 4235 7
18-07-2024249 2690 0229 9113 6140 5180 9189 8669 1570 2789 4228 2140 5
19-07-2024448 6660 2689 3389 0270 9238 3669 1189 8269 7130 4489 1899 6
20-07-2024248 4680 4440 8179 7570 2233 8249 5147 2239 4289 9167 4390 2
21-07-2024367 6589 2389 0180 9126 9128 1360 9179 7447 5499 2128 1350 8
22-07-2024458 7238 3456 5289 9280 0149 4789 4245 1356 4127 0470 1237 2
23-07-2024680 4258 5112 4158 4256 3447 5156 2567 8259 6347 4145 0167 4
24-07-2024378 8140 5223 7330 6390 2227 1148 3189 8449 7124 7239 4134 8
25-07-2024170 8278 7130 4267 5279 8100 1336 2348 5189 8347 4144 9224 8
26-07-2024468 8119 1589 2489 1266 4246 2699 4569 0166 3127 0228 2256 3
27-07-2024134 8155 1889 5135 9799 5136 0589 2134 8350 8348 5459 8339 5
28-07-2024157 3569 0148 3556 6359 7669 1579 1230 5334 0288 8360 9355 3
29-07-2024156 2477 8133 7234 9136 0126 9112 4157 3400 4379 9389 0479 0
30-07-2024148 3559 9157 3190 0188 7190 0899 6129 2347 4588 1136 0234 9
31-07-2024367 6157 3279 8570 2278 7677 0229 3146 1668 0259 6169 6479 0
01-08-2024255 2267 5167 4489 1100 1280 0150 6688 2590 4360 9256 3134 8
02-08-2024279 8470 1459 8178 6678 1190 0128 1269 7550 0234 9178 6235 0
03-08-2024468 8346 3589 2469 9223 7147 2569 0359 7589 2135 9279 8270 9
04-08-2024137 1488 0148 3239 4125 8790 6679 2116 8224 8168 5447 5590 4
05-08-2024225 9790 6113 5358 6227 1145 0689 3127 0237 2369 8144 9779 3
06-08-2024260 8112 4390 2480 2118 0469 9224 8500 5890 7688 2248 4347 4
07-08-2024269 7240 6240 6589 2400 4146 1127 0367 6689 3170 8138 2449 7
08-08-2024117 9234 9123 6558 8279 8466 6125 8124 7148 3126 9249 5300 3
09-08-2024179 7346 3147 2269 7469 9248 4160 7499 2259 6200 2147 2446 4
10-08-2024234 9280 0270 9599 3345 2499 2256 3556 6259 6179 7590 4479 0
11-08-2024570 2360 9677 0345 2479 0278 7339 5370 0257 4379 9660 2256 3
12-08-2024360 9599 3670 3234 9569 0366 5147 2230 5145 0158 4189 8367 6
13-08-2024559 9469 9670 3190 0249 5158 4459 8136 0112 4244 0167 4159 5
14-08-2024156 2889 5270 9345 2357 5238 3114 6148 3280 0599 3448 6590 4
15-08-2024367 6138 2127 0138 2115 7166 3128 1133 7588 1457 6225 9357 5
16-08-2024130 4460 0359 7389 0379 9340 7557 7167 4178 6225 9457 6244 0
17-08-2024129 2126 9128 1240 6330 6369 8247 3557 7259 6114 6228 2267 5
18-08-2024499 2378 8370 0440 8670 3790 6234 9670 3150 6146 1156 2570 2
19-08-2024160 7179 7170 8127 0148 3890 7580 3678 1778 2234 9130 4358 6
20-08-2024440 8570 2456 5135 9335 1246 2356 4579 1257 4479 0130 4456 5
21-08-2024380 1129 2780 5470 1780 5489 1568 9288 8355 3278 7336 2699 4
22-08-2024880 6349 6238 3226 0359 7156 2246 2150 6580 3479 0359 7678 1
23-08-2024140 5567 8689 3139 3678 1120 3267 5570 2378 8156 2114 6244 0
24-08-2024378 8479 0158 4490 3269 7257 4359 7280 0135 9380 1449 7145 0
25-08-2024789 4599 3189 8157 3238 3270 9114 6150 6899 6350 8140 5128 1
26-08-2024266 4570 2360 9890 7700 7345 2267 5135 9269 7159 5155 1489 1
27-08-2024369 8456 5134 8390 2668 0147 2110 2189 8135 9380 1256 3690 5
28-08-2024457 6478 9110 2233 8779 3600 6780 5225 9299 0244 0299 0669 1
29-08-2024145 0356 4556 6358 6235 0770 4167 4390 2579 1256 3599 3450 9
30-08-2024479 0247 3289 9230 5569 0678 1278 7135 7689 7179 3346 3488 1
31-08-2024560 2230 2788 7340 1155 6230 3569 6358 0249 1367 2230 0567 4
01-09-2024468 5369 0478 3560 8145 3246 0115 8450 4359 7456 5335 1790 6
02-09-2024689 3145 4234 0260 6357 3129 1226 3690 6147 1357 5390 2460 0
03-09-2024200 2135 9124 7560 1115 7578 0358 6119 1119 1569 0100 1189 8
04-09-2024678 1690 5389 0348 5146 1146 1250 7589 2238 3166 3247 3189 8
05-09-2024469 9556 6167 4125 8235 0560 1199 9167 4123 6389 0770 4118 0
06-09-2024156 2144 9115 7114 6245 1135 9570 2135 9690 5115 7588 1990 8
07-09-2024256 3236 1458 7468 8137 1346 3569 0990 8133 7238 3670 3188 7
08-09-2024458 7189 8367 6160 7379 9156 2235 0150 6158 4458 7135 9129 2
09-09-2024123 6147 2258 5346 3369 8113 5126 9889 5679 2280 0440 8460 0
10-09-2024260 8469 9568 9223 7450 9668 0233 8690 5469 9368 7147 2578 0
11-09-2024148 3178 6280 0469 9459 8149 4245 1223 7279 8116 8145 0567 8
12-09-2024344 1456 5136 0470 1778 2270 9136 0469 9166 3147 2490 30 0
13-09-2024238 3568 9468 8169 6669 1189 8278 7338 4245 1378 8149 4789 4
14-09-2024167 4346 3590 4499 2299 0120 3300 3599 3267 5588 1123 6270 9
15-09-2024125 8489 1227 1559 9230 5340 7129 2240 6459 8237 2179 7556 6
16-09-2024368 7459 8124 7237 2677 0336 2560 1348 5577 9566 7178 6349 6
17-09-2024258 5347 4357 5237 2457 6679 2577 9249 5228 2117 9448 6156 2
18-09-2024155 1338 4458 7158 4369 8358 6789 4389 0245 1680 4160 7236 1
19-09-2024357 5358 6456 5567 8155 1448 6190 0367 6128 1267 5379 9145 0
20-09-2024135 9124 7455 4220 4689 3569 0336 2128 1137 1445 3170 8159 5
21-09-2024448 6119 1588 1890 7149 4180 9489 1479 0169 6123 6250 7266 4
22-09-2024357 5136 0256 3236 1559 9126 9567 8120 3490 3679 2249 5257 4
23-09-2024568 9569 0345 2248 4799 5129 2167 4136 0289 9236 1223 7118 0
24-09-2024134 8588 1390 2677 0138 2589 2240 6578 0137 1116 8360 9148 3
25-09-2024560 1679 2579 1356 4149 4277 6590 4256 3179 7490 3155 1150 6
26-09-2024167 4189 8880 6236 1235 0136 0579 1170 8290 1149 4178 6340 7
27-09-2024469 9237 2390 2667 9356 4138 2126 9340 7337 3370 0556 6688 2
28-09-2024460 0180 9689 3890 7127 0117 9246 2458 7789 4180 9460 0168 5
29-09-2024370 0270 9460 0479 0349 6459 8118 0111 3178 6277 6389 0128 1
30-09-2024770 4350 8117 9370 0125 8359 7389 0557 7380 1460 0140 5700 7
01-10-2024159 5990 8458 7146 1124 7479 0590 4577 9680 4190 0788 3126 9
02-10-2024257 4179 7358 6136 0338 4890 7117 9166 3467 7124 7460 0126 9
03-10-2024267 5280 0290 1229 3590 4189 8178 6780 5588 1350 8379 9157 3
04-10-2024268 6224 8267 5167 4118 0130 4290 1117 9257 4399 1347 4256 3
05-10-2024115 7119 1279 8233 8579 1460 0445 3459 8226 0148 3579 1790 6
06-10-2024346 3167 4479 0678 1359 7129 2456 5457 6690 5455 4134 8588 1
07-10-2024460 0445 3359 7127 0570 2880 6478 9230 5246 2350 8229 3347 4
08-10-2024588 1249 5248 4267 5449 7126 9890 7369 8188 7230 5235 0144 9
09-10-2024169 6179 7250 7110 2260 8140 5457 6699 4234 9290 1125 8150 6
10-10-2024660 2890 7268 6450 9340 7388 9448 6489 1168 5168 5135 9378 8
11-10-2024670 3224 8579 1336 2588 1568 9588 1334 0150 6145 0346 3150 6
12-10-2024340 7250 7455 4900 9348 5688 2600 6679 2259 6390 2688 2126 9
13-10-2024267 5119 1346 3357 5459 8390 2689 3179 7134 8118 0780 5379 9
14-10-2024269 7256 3578 0115 7455 4458 7122 5189 8266 4389 0570 2136 0
15-10-2024370 0669 1679 2130 4146 1660 2357 5156 2459 8478 9488 0900 9
16-10-2024369 4800 1245 8468 2680 2578 1689 4129 3126 3145 3238 5257 3
17-10-2024789 1290 2134 4448 1179 3126 3346 3136 5589 6569 2456 9116 1
18-10-2024129 7568 9790 6479 0447 5240 6117 2350 2256 3589 6390 3158 2
19-10-2024470 4339 7569 0189 8138 2257 4115 7240 6340 7159 5440 8250 7
20-10-2024356 4237 2247 3890 7347 4136 0568 9223 7689 3770 4567 8579 1
21-10-2024450 9178 6368 7123 6558 8137 1489 1467 7488 0189 8289 9258 5
22-10-2024234 9579 1168 5480 2589 2579 1457 6167 4122 5557 7335 1488 0
23-10-2024579 1359 7157 3200 2148 3369 8145 0490 3589 2235 0156 2149 4
24-10-2024389 0189 8167 4114 6557 7146 1248 4147 2558 8368 7356 4289 9
25-10-2024123 6188 7568 9488 0248 4150 6155 1469 9440 8136 0270 9390 2
26-10-2024135 9149 4224 8578 0680 4145 0169 6234 9278 7457 6590 4668 0
27-10-2024688 2568 9259 6359 7138 2156 2889 5135 9133 7379 9670 3339 5
28-10-2024360 9124 7148 3124 7266 4168 5145 0267 5457 6890 7247 3159 5
29-10-2024679 2688 2380 1459 8289 9158 4228 2246 2257 4800 8789 4377 7
30-10-2024233 8230 5145 0900 9466 6199 9699 4135 9457 6170 8347 4270 9
31-10-2024225 9236 1168 5145 0499 2170 8488 0466 6567 8127 0477 8167 4
01-11-2024200 2477 8137 1599 3399 1177 5189 8126 9670 3229 3559 9256 3
02-11-2024379 9277 6336 2136 0268 6100 1679 2144 9138 2139 3359 7335 1
03-11-2024259 6114 6389 0456 5225 9277 6129 2399 1568 9348 5578 0779 3
04-11-2024367 6124 7660 2690 5229 3389 0145 0138 2248 4269 7889 5169 6
05-11-2024340 7559 9158 4157 3470 1247 3440 8700 7127 0245 1457 6126 9
06-11-2024125 8139 3259 6236 1560 1118 0599 3179 7268 6589 2679 2116 8
07-11-2024689 3680 4789 4235 0567 8258 5270 9226 0158 4138 2359 7579 1
08-11-2024344 1788 3699 4600 6134 8189 8290 1159 5690 5580 3378 8135 9
09-11-2024349 6567 8450 9339 5350 8479 0259 6148 3135 9123 6467 7239 4
10-11-2024279 8470 1550 0158 4389 0489 1468 8124 7160 7677 0489 1114 6
11-11-2024334 0136 0558 8688 2246 2158 4126 9457 6133 7799 5189 8233 8
12-11-2024168 5578 0690 5190 0336 2459 8680 4589 2170 8790 6778 2255 2
13-11-2024134 8117 9259 6468 8369 8469 9359 7345 2170 8238 3457 6289 9
14-11-2024337 3700 7225 9467 7447 5235 0456 5788 3126 9440 8235 0188 7
15-11-2024223 7579 1168 5300 3670 3460 0780 5489 1260 8560 1569 0288 8
16-11-2024490 3157 3135 9119 1123 6270 9190 0377 7267 5246 2229 3279 8
17-11-2024277 6145 0140 5277 6334 0255 2269 7579 1459 8370 0570 2260 8
18-11-2024146 1468 8570 2148 3360 9169 6249 5389 0455 4240 6400 4190 0
